| 1. | e2‑e4 | e7‑e5 |
| 2. | Ng1‑f3 | Nb8‑c6 |
| 3. | c2‑c3 | d7‑d5 |
| 4. | Qd1‑a4 | Bc8‑d7 |
| 5. | e4xd5 | Nc6‑d4 |
| 6. | Qa4‑d1 | Nd4xf3 |
| 7. | Qd1xf3 | f7‑f5 |
| 8. | d2‑d4 | e5‑e4 |
| 9. | Qf3‑d1 | Ng8‑f6 |
| 10. | c3‑c4 | Bf8‑b4 |
| 11. | Bc1‑d2 | Bb4xd2 |
| 12. | Qd1xd2 | O-O |
| 13. | Bf1‑e2 | f5‑f4 |
| 14. | Nb1‑c3 | e4‑e3 |
| 15. | f2xe3 | f4xe3 |
| 16. | Qd2xe3 | Rf8‑e8 |
| 17. | Qe3‑f4 | Bd7‑g4 |
| 18. | Ke1‑d2 | Bg4xe2 |
| 19. | Nc3xe2 | Re8‑e4 |
| 20. | Qf4‑f3 | Qd8‑e7 |
| 21. | Ra1‑e1 | Ra8‑e8 |
| 22. | h2‑h3 | Re4‑e3 |
| 23. | Qf3‑f1 | Qe7‑e4 |
| 24. | Kd2‑c1 | Qe4‑d3 |
| | |
|
|
Note
|