| 1. | Ng1-f3 | Ng8-f6 | 29. | Bg2-f1 | Ra8-f8 | 57. | Rc2-c6 | Rf8-a8 | 85. | Be6-c4 | Ra7-d7 | 113. | Kf5-e4 | Rc5-c7 |
| 2. | b2-b3 | g7-g6 | 30. | g3-g4 | Qc5-c8 | 58. | Rc6-e6 | Ra8-c8 | 86. | Bc4-d5 | Rd7-a7 | | | |
| 3. | Bc1-b2 | Bf8-g7 | 31. | Rc2-g2 | b7-b6 | 59. | Bd3-c4 | Kh6-g7 | 87. | e4-e5 | Rc3-c2 | | | |
| 4. | c2-c4 | O-O | 32. | h4-h5 | g6-g5 | 60. | Rf2-h2 | Kg7-h6 | 88. | Rd2xd3 | Ra7xa2 | | | |
| 5. | g2-g3 | d7-d5 | 33. | Rb2-c2 | Ra7-c7 | 61. | Kg4-f5 | Rc8-d8 | 89. | e5-e6 | Ra2-a7 | | | |
| 6. | Bf1-g2 | Nb8-c6 | 34. | Bf1-d3 | Kg8-g7 | 62. | Rh2-h3 | Ra7-d7 | 90. | Rd3-f3 | Kf4-g5 | | | |
| 7. | O-O | d5-d4 | 35. | Kh1-g1 | Qc8-d7 | 63. | Rh3-d3 | Rd7-a7 | 91. | Rf3-f7 | Ra7xf7 | | | |
| 8. | d2-d3 | e7-e5 | 36. | Bc1-d2 | Rf8-c8 | 64. | Kf5-g4 | Kh6-g7 | 92. | e6xf7 | Rc2-c8 | | | |
| 9. | Nb1-d2 | Rf8-e8 | 37. | Bd2-e1 | Rc7-a7 | 65. | Rd3-d2 | Ra7-c7 | 93. | Bd5-e6 | Rc8-b8 | | | |
| 10. | Nf3-e1 | Bc8-f5 | 38. | Rc2-f2 | Rc8-f8 | 66. | Re6-a6 | Rd8-d6 | 94. | Kd4-e5 | Kg5-g6 | | | |
| 11. | Nd2-e4 | a7-a5 | 39. | Qf3-d1 | Rf8-a8 | 67. | Ra6-a8 | Rd6-d8 | 95. | Ke5-d6 | Kg6-g7 | | | |
| 12. | Ne1-c2 | Nf6xe4 | 40. | Qd1-f3 | Ra8-f8 | 68. | Ra8-a5 | Kg7-h6 | 96. | Kd6-e7 | Rb8-f8 | | | |
| 13. | d3xe4 | Bf5-e6 | 41. | Kg1-h2 | Qd7-d6 | 69. | Kg4-f5 | Rd8-d7 | 97. | Be6-c4 | Rf8-b8 | | | |
| 14. | Qd1-d3 | Nc6-b4 | 42. | Qf3-h3 | Kg7-h6 | 70. | Ra5-a8 | Rd7-d8 | 98. | Ke7-d7 | Kg7-f8 | | | |
| 15. | Nc2xb4 | a5xb4 | 43. | Rg2-g3 | Rf8-a8 | 71. | Ra8-a6 | Kh6-g7 | 99. | Kd7-c7 | Rb8-a8 | | | |
| 16. | f2-f4 | f7-f6 | 44. | Qh3-g2 | Kh6-g7 | 72. | Rd2-d3 | Kg7-h6 | 100. | Bc4-d5 | Ra8-a5 | | | |
| 17. | e2-e3 | c7-c5 | 45. | Rg3-f3 | Qd6-d7 | 73. | Rd3-g3 | Kh6-g7 | 101. | Kc7-d6 | Ra5-b5 | | | |
| 18. | e3xd4 | c5xd4 | 46. | Rf3-g3 | Ra8-f8 | 74. | Ra6-e6 | Rd8-d7 | 102. | Kd6-c6 | Rb5-b8 | | | |
| 19. | Rf1-f2 | Qd8-d6 | 47. | Qg2-h3 | Kg7-h6 | 75. | h5-h6 | Kg7xh6 | 103. | Kc6-d6 | Rb8-d8 | | | |
| 20. | Bb2-c1 | Ra8-a7 | 48. | Rf2-c2 | Rf8-a8 | 76. | Re6xe7 | Rd7xe7 | 104. | Kd6-e6 | Rd8-c8 | | | |
| 21. | Rf2-c2 | Qd6-c5 | 49. | Rg3-g2 | Ra8-f8 | 77. | Kf5xf6 | Kh6-h5 | 105. | Ke6-d7 | Rc8-c5 | | | |
| 22. | Ra1-b1 | Re8-a8 | 50. | Kh2-g3 | Rf8-a8 | 78. | Rg3xg5 | Kh5-h4 | 106. | Bd5-e6 | Rc5-c1 | | | |
| 23. | Rb1-b2 | Bg7-f8 | 51. | Rg2-f2 | Ra8-f8 | 79. | Rg5-g8 | Rc7-a7 | 107. | Kd7-d6 | Rc1-c3 | | | |
| 24. | Kg1-h1 | Bf8-d6 | 52. | Be1-d2 | Qd7-c8 | 80. | Bc4-e6 | Re7-c7 | 108. | Kd6-e5 | Kf8-e7 | | | |
| 25. | f4-f5 | Be6-f7 | 53. | c4-c5 | b6xc5 | 81. | Rg8-g2 | d4-d3 | 109. | Ke5-d4 | Rc3-c7 | | | |
| 26. | f5xg6 | h7xg6 | 54. | Bd2xb4 | Be6xg4 | 82. | Rg2-d2 | Rc7-c3 | 110. | Be6-d5 | Rc7-c8 | | | |
| 27. | Qd3-f3 | Bd6-e7 | 55. | Qh3xg4 | Qc8xg4 | 83. | Kf6xe5 | Kh4-g3 | 111. | Kd4-e5 | Rc8-c7 | | | |
| 28. | h2-h4 | Bf7-e6 | 56. | Kg3xg4 | c5xb4 | 84. | Ke5-d4 | Kg3-f4 | 112. | Ke5-f5 | Rc7-c5 | | | |
|
|
Note
|