1. | e2-e4 | c7-c5 | 29. | b4xc5 | Rd8-d3 | 57. | Nd6xe4 | Rf2-f1 | 85. | Ka4-b5 | Qd3-d5 |
2. | Ng1-f3 | e7-e6 | 30. | Nc2-d4 | Rd3xc3 | 58. | Re7-f7 | Re2-h2 | 86. | Kb5-b6 | Rc4-c6 |
3. | e4-e5 | Nb8-c6 | 31. | Nd4-e6 | Rf8-f7 | 59. | Ne4-g3 | Rf1-c1 | 87. | Kb6-b7 | Qd5-d7 |
4. | c2-c3 | d7-d6 | 32. | Ne6-d8 | Rf7-d7 | 60. | Kf4xf3 | Rh2xh3 | 88. | Kb7-b8 | Rc6-c8 |
5. | Bf1-b5 | Bc8-d7 | 33. | Nd8-e6 | f4-f3 | 61. | Kf3-g4 | Rh3xg3 | | | |
6. | e5xd6 | Bf8xd6 | 34. | Rf1-g1 | Kg8-f7 | 62. | Kg4xg3 | a6-a5 | | | |
7. | Nb1-a3 | Ng8-f6 | 35. | Ne6-g7 | Rc3xc4 | 63. | Kg3-f2 | Rc1-c7 | | | |
8. | Bb5-d3 | O-O | 36. | Ng7-f5 | Kf7-f6 | 64. | Rf7-f8 | Rc7-e7 | | | |
9. | g2-g3 | e6-e5 | 37. | Nf5xh6 | Rd7-g7 | 65. | Kf2-f1 | Kb6-b5 | | | |
10. | Nf3-g5 | Bd6-e7 | 38. | Nh6-g4 | Kf6-e6 | 66. | Rf8-f5 | Kb5-b4 | | | |
11. | O-O | h7-h6 | 39. | h2-h3 | Rc4xc5 | 67. | Rf5-f4 | Kb4-a3 | | | |
12. | Ng5-e4 | Nf6-d5 | 40. | Rg1-e1 | Rc5-c4 | 68. | Rf4-f5 | a5-a4 | | | |
13. | Bd3-c4 | Nd5-b6 | 41. | Kh1-h2 | Rc4-a4 | 69. | Rf5-b5 | Ka3-a2 | | | |
14. | d2-d3 | Bd7-h3 | 42. | Kh2-g3 | Ke6-f5 | 70. | Kf1-f2 | a4-a3 | | | |
15. | Rf1-e1 | Nb6xc4 | 43. | Re1-c1 | Ra4xa2 | 71. | Rb5-b6 | Ka2-a1 | | | |
16. | d3xc4 | Qd8xd1 | 44. | Rc1-c5 | Kf5-g6 | 72. | Rb6-b5 | a3-a2 | | | |
17. | Re1xd1 | f7-f5 | 45. | Kg3-f4 | Ra2-e2 | 73. | Kf2-f3 | Re7-c7 | | | |
18. | Ne4-d2 | Ra8-d8 | 46. | Rc5-g5 | Kg6-f7 | 74. | Kf3-e3 | Rc7-c2 | | | |
19. | Rd1-e1 | e5-e4 | 47. | Ng4-h6 | Kf7-f8 | 75. | Ke3-d3 | Rc2-b2 | | | |
20. | Nd2-f1 | Nc6-e5 | 48. | Rg5-f5 | Kf8-e7 | 76. | Rb5-e5 | Rb2-b1 | | | |
21. | Bc1-e3 | Ne5-f3 | 49. | Rf5-e5 | Ke7-d7 | 77. | Re5-a5 | b7-b5 | | | |
22. | Kg1-h1 | Nf3xe1 | 50. | Nh6-f5 | Rg7-g2 | 78. | Ra5-a7 | b5-b4 | | | |
23. | Ra1xe1 | Bh3xf1 | 51. | Re5-e7 | Kd7-c8 | 79. | Ra7-b7 | b4-b3 | | | |
24. | Re1xf1 | a7-a6 | 52. | Re7-e8 | Kc8-d7 | 80. | Rb7-a7 | b3-b2 | | | |
25. | Na3-c2 | g7-g5 | 53. | Re8-e7 | Kd7-c8 | 81. | Kd3-c3 | Rb1-c1 | | | |
26. | b2-b4 | f5-f4 | 54. | Re7-e8 | Kc8-c7 | 82. | Kc3-b3 | b2-b1=Q | | | |
27. | g3xf4 | g5xf4 | 55. | Re8-e7 | Kc7-b6 | 83. | Kb3-a3 | Qb1-d3 | | | |
28. | Be3xc5 | Be7xc5 | 56. | Nf5-d6 | Rg2xf2 | 84. | Ka3-a4 | Rc1-c4 | | | |
|
|
Note
|