| 1. | e2-e4 | e7-e5 |
| 2. | Ng1-f3 | Nb8-c6 |
| 3. | Bf1-c4 | Ng8-f6 |
| 4. | Nb1-c3 | Bf8-c5 |
| 5. | b2-b3 | d7-d6 |
| 6. | Nf3-g5 | O-O |
| 7. | Bc1-b2 | Nf6-g4 |
| 8. | Ng5-h3 | Qd8-h4 |
| 9. | Rh1-f1 | Ng4xh2 |
| 10. | Nc3-d5 | Bc8xh3 |
| 11. | g2-g3 | Qh4xe4 |
| 12. | Qd1-e2 | Qe4xe2 |
| 13. | Bc4xe2 | Bh3xf1 |
| 14. | Be2xf1 | Nh2xf1 |
| 15. | O-O-O | Nf1-h2 |
| 16. | Nd5xc7 | Ra8-c8 |
| 17. | Nc7-d5 | Bc5xf2 |
| 18. | Bb2-a3 | Rf8-d8 |
| 19. | b3-b4 | Kg8-f8 |
| 20. | Rd1-h1 | Bf2xg3 |
| 21. | Nd5-e3 | Nc6-d4 |
| 22. | Kc1-b2 | Nd4-b5 |
| 23. | Ne3-f5 | Bg3-f4 |
| 24. | Rh1-g1 | g7-g6 |
| 25. | Nf5-h4 | Nb5xa3 |
| 26. | Kb2xa3 | Rc8xc2 |
| 27. | d2-d3 | Rd8-c8 |
| | |
|
|
Note
|